下面是小编为大家整理的浙江大学怎么样_浙江大学好不好(范文推荐),供大家参考。
大家知道浙江大学怎么样吗?如果不知道这个大学怎么样的话,那么我们一起来看看相关的回答吧!今天小编在这给大家整理了一些浙江大学怎么样,我们一起来看看吧!
浙江大学怎么样
浙江大学(ZhejiangUniversity),简称“浙大”,位于浙江省杭州市,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,是中国大学校长联谊会、环太平洋大学联盟、世界大学联盟、全球大学校长论坛、全球高校人工智能学术联盟、国际应用科技开发协作网、新工科教育国际联盟、全球能源互联网大学联盟、CDIO工程教育联盟、医学“双一流”建设联盟成员,入选“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、学位授权自主审核单位。
学校前身是创立于1897年的求是书院,1914年停办。1928年于求是书院旧址新建国立浙江大学。1937年举校西迁,在遵义、湄潭等地办学,1946年秋回迁杭州。1952年浙江大学部分系科转入中国科学院和其他高校,主体部分在杭州重组为若干所院校,后分别发展为原浙江大学、杭州大学、浙江农业大学和浙江医科大学。1998年,同根同源的四校实现合并,组建了新的浙江大学。
浙江大学一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 浙江大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2019 |
2 | 浙江大学 | 法学 | 国家级 | 2019 |
3 | 浙江大学 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 |
4 | 浙江大学 | 英语 | 国家级 | 2019 |
5 | 浙江大学 | 新闻学 | 国家级 | 2019 |
6 | 浙江大学 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
7 | 浙江大学 | 物理学 | 国家级 | 2019 |
8 | 浙江大学 | 化学 | 国家级 | 2019 |
9 | 浙江大学 | 生物科学 | 国家级 | 2019 |
10 | 浙江大学 | 心理学 | 国家级 | 2019 |
11 | 浙江大学 | 工程力学 | 国家级 | 2019 |
12 | 浙江大学 | 机械工程 | 国家级 | 2019 |
13 | 浙江大学 | 材料科学与工程 | 国家级 | 2019 |
14 | 浙江大学 | 能源与环境系统工程 | 国家级 | 2019 |
15 | 浙江大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2019 |
16 | 浙江大学 | 电子科学与技术 | 国家级 | 2019 |
17 | 浙江大学 | 光电信息科学与工程 | 国家级 | 2019 |
18 | 浙江大学 | 自动化 | 国家级 | 2019 |
19 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
20 | 浙江大学 | 软件工程 | 国家级 | 2019 |
21 | 浙江大学 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
22 | 浙江大学 | 化学工程与工艺 | 国家级 | 2019 |
23 | 浙江大学 | 海洋工程与技术 | 国家级 | 2019 |
24 | 浙江大学 | 农业工程 | 国家级 | 2019 |
25 | 浙江大学 | 环境科学 | 国家级 | 2019 |
26 | 浙江大学 | 生物医学工程 | 国家级 | 2019 |
27 | 浙江大学 | 建筑学 | 国家级 | 2019 |
28 | 浙江大学 | 农学 | 国家级 | 2019 |
29 | 浙江大学 | 植物保护 | 国家级 | 2019 |
30 | 浙江大学 | 农业资源与环境 | 国家级 | 2019 |
31 | 浙江大学 | 动物科学 | 国家级 | 2019 |
32 | 浙江大学 | 生物医学 | 国家级 | 2019 |
33 | 浙江大学 | 临床医学 | 国家级 | 2019 |
34 | 浙江大学 | 药学 | 国家级 | 2019 |
35 | 浙江大学 | 工商管理 | 国家级 | 2019 |
36 | 浙江大学 | 农林经济管理 | 国家级 | 2019 |
37 | 浙江大学 | 哲学 | 国家级 | 2020 |
38 | 浙江大学 | 经济学 | 国家级 | 2020 |
39 | 浙江大学 | 金融学 | 国家级 | 2020 |
40 | 浙江大学 | 社会学 | 国家级 | 2020 |
41 | 浙江大学 | 教育学 | 国家级 | 2020 |
42 | 浙江大学 | 运动训练 | 国家级 | 2020 |
43 | 浙江大学 | 古典文献学 | 国家级 | 2020 |
44 | 浙江大学 | 德语 | 国家级 | 2020 |
45 | 浙江大学 | 翻译 | 国家级 | 2020 |
46 | 浙江大学 | 传播学 | 国家级 | 2020 |
47 | 浙江大学 | 历史学 | 国家级 | 2020 |
48 | 浙江大学 | 信息与计算科学 | 国家级 | 2020 |
49 | 浙江大学 | 地理信息科学 | 国家级 | 2020 |
50 | 浙江大学 | 地质学 | 国家级 | 2020 |
51 | 浙江大学 | 工业设计 | 国家级 | 2020 |
52 | 浙江大学 | 过程装备与控制工程 | 国家级 | 2020 |
53 | 浙江大学 | 高分子材料与工程 | 国家级 | 2020 |
54 | 浙江大学 | 信息工程 | 国家级 | 2020 |
55 | 浙江大学 | 信息安全 | 国家级 | 2020 |
56 | 浙江大学 | 飞行器设计与工程 | 国家级 | 2020 |
57 | 浙江大学 | 环境工程 | 国家级 | 2020 |
58 | 浙江大学 | 食品科学与工程 | 国家级 | 2020 |
59 | 浙江大学 | 园艺 | 国家级 | 2020 |
60 | 浙江大学 | 动物医学 | 国家级 | 2020 |
61 | 浙江大学 | 基础医学 | 国家级 | 2020 |
62 | 浙江大学 | 口腔医学 | 国家级 | 2020 |
63 | 浙江大学 | 预防医学 | 国家级 | 2020 |
64 | 浙江大学 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2020 |
65 | 浙江大学 | 会计学 | 国家级 | 2020 |
66 | 浙江大学 | 行政管理 | 国家级 | 2020 |
67 | 浙江大学 | 劳动与社会保障 | 国家级 | 2020 |
浙江大学就业率
2021届浙江大学就业率
浙江大学本科就业率为90.82%。
2020届浙江大学就业率
浙江大学本科就业率为92.09%。
2019届浙江大学就业率
浙江大学就业率为97.65%。
2018届浙江大学就业率
浙江大学就业率为97.64%。
浙江大学是985还是211大学
根据全国985和211大学名单可知:浙江大学是211大学,也是985大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中浙江有1所211大学,1所985大学,目前985和211大学建设已经统筹为双一流大学建设。