下面是小编为大家整理的2023年四川农业大学怎么样(好不好)最新【完整版】,供大家参考。
大家知道四川农业大学怎么样(好不好)吗?如果不知道这个大学怎么样的话,那么我们一起来看看相关的回答吧!今天小编在这给大家整理了一些2023四川农业大学怎么样(好不好),我们一起来看看吧!
四川农业大学怎么样
四川农业大学(Sichuan AgriculturalUniversity),简称“川农大”,校本部位于四川省雅安市,是国家“双一流”建设高校、“211工程”重点建设高校。入选111计划、卓越农林人才教育培养计划、援疆学科建设计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、四川2011计划、四川省卓越工程师教育培养计划;为中国-中东欧国家高校联合会、中美大学农业推广联盟、国家农业科技创新联盟、成渝地区双城经济圈高校联盟、成都服务全川农业科技创新联盟成员单位,全国首批高等学校新农村发展研究院试点单位,是一所以生物科技为特色,农业科技为优势,农、理、工、经、管、医、文、教、法、艺多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学。
四川农业大学源自1906年创办的四川通省农业学堂,1927年和1935年两次并入四川大学,1956年由四川大学农学院整体迁往原西康省省会雅安成立四川农学院,1985年更名为四川农业大学。
四川农业大学一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 四川农业大学 | 农学 | 国家级 | 2019 |
2 | 四川农业大学 | 动物科学 | 国家级 | 2019 |
3 | 四川农业大学 | 动物医学 | 国家级 | 2019 |
4 | 四川农业大学 | 林学 | 国家级 | 2019 |
5 | 四川农业大学 | 食品科学与工程 | 国家级 | 2019 |
6 | 四川农业大学 | 金融学 | 国家级 | 2020 |
7 | 四川农业大学 | 生物技术 | 国家级 | 2020 |
8 | 四川农业大学 | 环境工程 | 国家级 | 2020 |
9 | 四川农业大学 | 园艺 | 国家级 | 2020 |
10 | 四川农业大学 | 植物保护 | 国家级 | 2020 |
11 | 四川农业大学 | 农业资源与环境 | 国家级 | 2020 |
12 | 四川农业大学 | 园林 | 国家级 | 2020 |
13 | 四川农业大学 | 草业科学 | 国家级 | 2020 |
14 | 四川农业大学 | 农林经济管理 | 国家级 | 2020 |
15 | 四川农业大学 | 土地资源管理 | 国家级 | 2020 |
16 | 四川农业大学 | 旅游管理 | 国家级 | 2020 |
17 | 四川农业大学 | 土木工程 | 省级 | 2019 |
18 | 四川农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 省级 | 2019 |
19 | 四川农业大学 | 风景园林 | 省级 | 2019 |
20 | 四川农业大学 | 茶学 | 省级 | 2019 |
21 | 四川农业大学 | 城乡规划 | 省级 | 2020 |
22 | 四川农业大学 | 法学 | 省级 | 2020 |
23 | 四川农业大学 | 化学生物学 | 省级 | 2020 |
24 | 四川农业大学 | 计算机科学与技术 | 省级 | 2020 |
25 | 四川农业大学 | 经济学 | 省级 | 2020 |
26 | 四川农业大学 | 木材科学与工程 | 省级 | 2020 |
27 | 四川农业大学 | 农村区域发展 | 省级 | 2020 |
28 | 四川农业大学 | 农业水利工程 | 省级 | 2020 |
29 | 四川农业大学 | 食品质量与安全 | 省级 | 2020 |
30 | 四川农业大学 | 视觉传达设计 | 省级 | 2020 |
31 | 四川农业大学 | 水产养殖学 | 省级 | 2020 |
32 | 四川农业大学 | 药学 | 省级 | 2020 |
33 | 四川农业大学 | 种子科学与工程 | 省级 | 2020 |
历年四川农业大学排名【软科版】
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 四川农业大学 | 软科 | 2022 | 146 |
2 | 四川农业大学 | 软科 | 2021 | 162 |
3 | 四川农业大学 | 软科 | 2020 | 141 |
4 | 四川农业大学 | 软科 | 2019 | 163 |
5 | 四川农业大学 | 软科 | 2018 | 176 |
6 | 四川农业大学 | 软科 | 2017 | 169 |
四川农业大学是双一流大学吗?
四川有8所大学入选第二轮双一流建设高校,其中就有四川农业大学,所以四川农业大学是双一流大学,不过只有1个双一流建设学科。
双一流建设高校共评选了2轮,首批建设高校140所,本次第二轮建设高校147所,其中山西大学、南京医科大学、湘潭大学、华南农业大学、广州医科大学、南方科技大学、上海科技大学为第二轮新入选的7所高校。
四川双一流建设高校名单
序号 | 学校 | 双一流建设学科 |
1 | 四川大学 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 |
2 | 电子科技大学 | 电子科学与技术、信息与通信工程 |
3 | 西南交通大学 | 交通运输工程 |
4 | 西南石油大学 | 石油与天然气工程 |
5 | 四川农业大学 | 作物学 |
6 | 西南财经大学 | 应用经济学 |
7 | 成都理工大学 | 地质资源与地质工程 |
8 | 成都中医药大学 | 中药学 |
推荐访问:业大 好不好 川农 四川农业大学怎么样(好不好)最新 2023四川农业大学怎么样(好不好)最新 2022年四川农业大学